Паркетный
метр
Все виды работ по паркету
отдел продаж
Ежедневно, с 09:00 до 21:00
Для изготовления паркета подходит множество пород древесины обладающих различной фактурой, твердостью, плотностью и отличающихся другими физическими характеристиками. Основные свойства, позволяющие использовать ту или иную древесину в качестве напольного покрытия, следующие:
В таблице представлены характеристики основных пород древесины паркета.
| Название породы | Плотность, кг/м3 | Твердость (коэффициент Бринелля) | Стабильность | Цвет |
|---|---|---|---|---|
| Акация | 650-1050 | 3,5-5,4 | 2 | заболонь светло-коричневая, ядро-красно-коричневое с черными прожилками |
| Бамбук | 700 | 4,7 | 1 | золотисто-соломенный, перемежающийся более темными поперечными полосами в местах расположения узлов стебля |
| Береза карельская | 630 | 3,1 | 3 | светло-желтоватый с более темными волнистыми переливами |
| Бук | 650 | 3,8 | 1 | светлый, с красноватым оттенком |
| Венге | 850-950 | 4,2 | 2 | от золотисто-коричневого до очень темно-коричневого с черными прожилками |
| Вишня | 580 | 3,0 – 3,3 | 4 | розово-коричневый, иногда розово-серый |
| Дуб | 700 | 3,7-3,9 | 4 | от светло-коричневого до желтовато-коричневого с красивой текстурой на срезе |
| Кемпас | 800 | 4,1 | 1 | яркий, от золотисто-красноватого до темно-оранжевого |
| Клен | 670 | 4,3 | 2 | белый, иногда со слегка желтоватым оттенком; со временем желтеет |
| Мербау | 840 | 4,1 | 4 | коричневый, от светлого до темно-коричневого, местами с вкраплениями желтых прожилок |
| Олива | 850-950 | 6 | 3 | желто-белый, иногда с красноваты оттенком, c характерными нерегулярными темными лучами |
| Орех | 600-650 | 5 | 4 | коричнево-серый, с более темными вкраплениями |
| Палисандр | 650-800 | 3,5 | 3 | темно-коричневый, с фиолетовым или сиреневым оттенком, а также отдельными включениями розового, желтого и даже зеленоватого |
| Сукупира | 850 – 1100 | 4,9 | 2 | шоколадно-малиновый, испещренный охристыми желтыми прожилками |
| Тик | 550-750 | 3,5 | 5 | золотисто-коричневый с темными вкраплениями или участками |
| Эбен | 1000-1100 | более 8,0 | 2 | глянцево-чёрный с более светлыми продольными прожилками темно-серого цвета |
| Ясень | 700 | 4,0-4,1 | 2 | светлый, слегка желтоватый, с хорошо выраженным характерным рисунком текстуры на срезе |
| Ятоба (курбарил) | 940-1100 | 6,4 | 3 | от оранжево-коричневого до фиолетового и темно-коричневого |
Традиционно в центральной части России паркет изготавливают из таких пород древесины как дуб и бук, так как они более всего распространены в этом регионе и лучше всего подходят для изготовления паркета.
Намного реже при изготовлении паркета используются следующие породы древесины:
При изготовлении художественного паркета используют различные экзотические породы. Используя естественный и неповторимый оттенок дерева, составляются композиции, поражающие своим великолепием и красотой.
Бесплатная консультация по телефону +7 (495) 532-60-56
Похожие материалы:
Полезная информация
Большинство наших Заказчиков планируют проведение циклевки паркета на выходные, когда не нужно отпрашиваться с работы. Однако стоит ...
Еще сатьиЧасто задаваемые вопросы
Реставрация паркета проводится шлифовальным оборудованием, которое имеет мощный двигатель и ...
Еще вопросы